Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 16 mm |
Náklad | 90 100 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 16 mm |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,3 mm |
Nominál | 100 PESOS |
Náklad | 205 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 7,7 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 27 mm |
Nominál | N$1 |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | N$5 |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 33 mm |
Nominál | N$2 |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Montserrat |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Kitts & Nevis |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Grenada |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Montserrat |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Anguilla |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Vincent & The Grenadines |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Lucia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Kitts & Nevis |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Antiqua & Barbuda |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Dominica |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Grenada |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Montserrat |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Anguilla |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Lucia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 1 GIP |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Výrobca | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 CEDIS GHS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.341231107712 seconds