Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 CAD |
Náklad | 78 860 ks |
Krajina | Canada |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 18,6 x 2 mm |
Nominál | 15 AUD |
Náklad | 26 983 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Bayerisches Hauptmünzamt München |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 41 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 9 999 ks |
Krajina | Germany |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Leipziger GmbH |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 DRAM |
Krajina | Republic of Armenia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Tuvalu |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 mm |
Nominál | 15 GBP |
Náklad | 8 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 USD |
Krajina | USA |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 50 CENTS |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | New Zealand |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 Dollars |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Samoa |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 65 mm |
Nominál | 500 Amafaranga |
Náklad | 4 000 ks |
Krajina | Republic of Rwanda |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 500 TUGRIKS |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Mongolia |
Hmotnosť | 33,62 g |
Rýdzosť | 925 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 10 000 WON |
Krajina | Republic of Korea |
Hmotnosť | 16.81 g |
Rýdzosť | 925 g |
Rozmery | 32 mm |
Nominál | 5 000 WON |
Náklad | 115 000 ks |
Krajina | Republic of Korea |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 100 000 ks |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 38,88 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 mm |
Nominál | 1.25 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | Leningrad Mint |
Hmotnosť | 16,67 g |
Rýdzosť | 900 g |
Rozmery | 33 mm |
Nominál | 5 Roubles |
Náklad | 107 928 ks |
Krajina | Russia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 7 500 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Ascension Island |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 mm |
Nominál | 5 CAD |
Krajina | Canada |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 mm |
Nominál | 1,5 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 2 GBP |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Great Britain |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 2 GBP |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Great Britain |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.366907119751 seconds