Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 32,6 x 2,8 mm |
Nominál | 100 AUD |
Krajina | Ascension Island |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 32,6 x 2,8 mm |
Nominál | 100 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 233 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 484 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 32,6 x 2,8 mm |
Nominál | 100 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 32,6 x 2,8 mm |
Nominál | 100 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37,2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 318 334 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 451 007 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 418 919 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 341 411 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 501 951 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 715 842 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 82 174 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 176 319 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 164 105 ks |
Krajina | Austria |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.463783979416 seconds