Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 645 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 233 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 484 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1,244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,11 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1,244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Náklad | 100 697 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1,244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Náklad | 44 637 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 318 334 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Náklad | 131 815 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1,244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Náklad | 67 915 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Náklad | 451 007 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Náklad | 263 439 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1,244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Náklad | 78 551 ks |
Krajina | Austria |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.6785671710968 seconds