Výrobca | Shanghai Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 17,95 x 1,05 mm |
Nominál | 50 YUAN |
Krajina | China |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 CAD |
Náklad | 78 860 ks |
Krajina | Canada |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 1.244 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 13 x 1,2 mm |
Nominál | 4 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 7,776 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 22 mm |
Nominál | 25 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | U.S. Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | .9167 g |
Rozmery | 16,5 x 1,19 mm |
Nominál | 5 USD |
Krajina | USA |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 18,6 x 2 mm |
Nominál | 15 AUD |
Náklad | 26 983 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 25,6 x 2,19 mm |
Nominál | 50 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 233 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37 x 2 mm |
Nominál | 2 000 Schilling |
Náklad | 484 500 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 14,6 x 1 mm |
Nominál | 5 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 37,2 mm |
Nominál | 100 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,11 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.464439153671 seconds