Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Carpathian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 Thalers |
Náklad | 10 000 ks |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 28,98 x 49,96 x 2,2 mm |
Krajina | Great Britain |
Výrobca | Germania Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 MARK |
Náklad | 25 000 ks |
Výrobca | Germania Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 MARK |
Náklad | 25 000 ks |
Výrobca | Golden State Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 mm |
Náklad | 16 406 ks |
Krajina | USA |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 TALA |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | Germania Mint |
Hmotnosť | 31.1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 MARK |
Náklad | 25 000 ks |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 Tetradrachm |
Náklad | 7 777 ks |
Krajina | USA |
Výrobca | Germania Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 MARK |
Náklad | 25 000 ks |
Výrobca | SilverTowne Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Tower Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Pitcairn Islands |
Výrobca | Carpathian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 Thalers |
Náklad | 10 000 ks |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 DRACHM |
Náklad | 7 777 ks |
Krajina | USA |
Výrobca | Cut Saw Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Cut Saw Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Cut Saw Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Cut Saw Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Leipziger GmbH |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 x 2,8 mm |
Nominál | 500 DRAM |
Náklad | 457 576 ks |
Krajina | Republic of Armenia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 18,6 x 2 mm |
Nominál | 15 AUD |
Náklad | 23 700 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | The Singapore Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,7 mm |
Nominál | 200 Nu (INR) |
Náklad | 200 000 ks |
Krajina | Kingdom of Bhutan |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | New Zealand |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 Dollars |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | Pobjoy Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 x 3 mm |
Nominál | 1 ROYAL |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | British Indian Ocean Territory |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 CID |
Krajina | Cook Islands |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 CID |
Krajina | Cook Islands |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 50 CENTS |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Fiji |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | New Zealand |
Výrobca | Royal Australian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,9 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 20 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 x 3 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Republic of Congo |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.417599916458 seconds