Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 13 500 ks |
Krajina | Tokelau |
Výrobca | Leningrad Mint |
Hmotnosť | 16,67 g |
Rýdzosť | 900 g |
Rozmery | 33 mm |
Nominál | 5 Roubles |
Náklad | 107 928 ks |
Krajina | Russia |
Výrobca | Leningrad Mint |
Hmotnosť | 16,67 g |
Rýdzosť | 900 g |
Rozmery | 33 mm |
Nominál | 5 Roubles |
Náklad | 119 000 ks |
Krajina | Russia |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 CAD |
Náklad | 78 860 ks |
Krajina | Canada |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 18,6 x 2 mm |
Nominál | 15 AUD |
Náklad | 26 983 ks |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Bayerisches Hauptmünzamt München |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 41 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 9 999 ks |
Krajina | Germany |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,9 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Shanghai Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 2,98 mm |
Nominál | 10 YUAN |
Krajina | China |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 1 NZD |
Náklad | 8 000 ks |
Krajina | New Zealand |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,3 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 200 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 36,6 x 2,3 mm |
Nominál | 0,5 AUD |
Náklad | 13 944 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Krajina | USA |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 FJD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Fiji |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 CID |
Náklad | 1 000 ks |
Krajina | Cook Islands |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Leipziger GmbH |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 DRAM |
Krajina | Republic of Armenia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Tuvalu |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 mm |
Nominál | 15 GBP |
Náklad | 8 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 DOLLARS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 USD |
Krajina | USA |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 DOLLARS |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Samoa |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.425636053085 seconds