Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 62,2 g |
Rýdzosť | 999 g |
Nominál | 5 NUD |
Krajina | Niue |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 32,6 x 1,9 mm |
Nominál | 1 FJD |
Krajina | Fiji |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 32,6 x 1,9 mm |
Nominál | 1 FJD |
Krajina | Fiji |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 300 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 450 899 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Sunshine Minting |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,7 x 3 mm |
Nominál | 1 CID |
Krajina | Cook Islands |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,7 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Tuvalu |
Výrobca | Austrian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 x 3,2 mm |
Nominál | 1,5 EURO |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Austria |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 x 3,29 mm |
Nominál | 5 CAD |
Náklad | 1 000 000 ks |
Krajina | Canada |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 x 3,29 mm |
Nominál | 5 CAD |
Náklad | 1 000 000 ks |
Krajina | Canada |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 46,65 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 x 4,5 mm |
Nominál | 8 CAD |
Krajina | Canada |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Tuvalu |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 3,2 mm |
Nominál | 1 FJD |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Fiji |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Grenada |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 20 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Cameroon |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,9 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Pressburg Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,75 x 2,8 mm |
Nominál | 5 NZD |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 250 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,6 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | Australia |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38 mm |
Nominál | 2 GBP |
Krajina | Gibraltar |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38 mm |
Nominál | 2 GBP |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Výrobca | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 CEDIS GHS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.399496078491 seconds