Výrobca | Leipziger GmbH |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 x 2,8 mm |
Nominál | 500 DRAM |
Krajina | Republic of Armenia |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 1 GIP |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3,2 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | St. Lucia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 5 Cedis |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 x 3 mm |
Nominál | 2 GBP |
Krajina | Great Britain |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 000 Francos CFA |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Guinea Ecuatorial |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Komsco |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,3 mm |
Nominál | 1 CLAY |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Republic of Korea |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 300 000 ks |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 50 CENTS |
Náklad | 12 000 ks |
Krajina | Fiji |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 62,2 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 2 CAD |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Shanghai Mint |
Hmotnosť | 30 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 2,98 mm |
Nominál | 10 YUAN |
Krajina | China |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,5 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,1 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Krajina | Mexico |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,8 mm |
Nominál | 1 USD |
Krajina | USA |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 CEDIS GHS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 x 3,2 mm |
Nominál | 1,5 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 x 3,29 mm |
Nominál | 5 CAD |
Krajina | Canada |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 BBD |
Náklad | 7 000 ks |
Krajina | Barbados |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 16 mm |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Mexico |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.42085909843445 seconds