Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Krajina | USA |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 62,2 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 2 CAD |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Shanghai Mint |
Hmotnosť | 30 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 2,98 mm |
Nominál | 10 YUAN |
Krajina | China |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,5 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,1 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Krajina | Mexico |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,8 mm |
Nominál | 1 USD |
Krajina | USA |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 16 x 1,2 mm |
Nominál | 10 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Royal Canadian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 x 3,29 mm |
Nominál | 5 CAD |
Krajina | Canada |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 BBD |
Náklad | 7 000 ks |
Krajina | Barbados |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 1,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 16 mm |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 2 XCD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Montserrat |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 3,21 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 300 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Republic of Congo |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | The Royal Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 x 3 mm |
Nominál | 2 GBP |
Krajina | Great Britain |
Výrobca | Mason Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 TALA |
Náklad | 8 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,725 mm |
Nominál | 25 Rand |
Náklad | 50 000 ks |
Krajina | South Africa |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,725 mm |
Nominál | 25 Rand |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | South Africa |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31.1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31.1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 NZD |
Krajina | Tokelau |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.638070106506 seconds