Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,1 x 3 mm |
Nominál | 1 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,1 x 3 mm |
Nominál | 1 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 3,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 19,2 x 1,3 mm |
Nominál | 0.10 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | The East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 SHP |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | South Africa |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 5 Rand |
Náklad | 20 000 ks |
Krajina | South Africa |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 155,5 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 65,6 x 5,8 mm |
Nominál | 8 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 62,2 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 41 mm |
Nominál | 1 000 Francs CFA |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | MCI-Mints |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 000 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,1 mm |
Nominál | 1 GIP |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 250 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 TALA |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 100 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Pressburg Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 mm |
Nominál | 5 EURO |
Krajina | Malta |
Výrobca | Komsco |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Náklad | 15 000 ks |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 7,776 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 22 mm |
Nominál | 25 EURO |
Krajina | Austria |
Výrobca | Pobjoy Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 1 DOLLAR |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Sierra Leone |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 13 500 ks |
Krajina | Tuvalu |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 DOLLARS |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Samoa |
Výrobca | Royal Australian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 000 Francs CFA |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Guinea Ecuatorial |
Výrobca | Münze Österreich |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 mm |
Nominál | 1,5 EURO |
Krajina | Austria |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.390245914459 seconds