Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Krajina | USA |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 5 CID |
Náklad | 1 000 ks |
Krajina | Cook Islands |
Výrobca | Leipziger GmbH |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 DRAM |
Krajina | Republic of Armenia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 TVD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Tuvalu |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 500 000 ks |
Krajina | Australia |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 37 mm |
Nominál | 15 GBP |
Náklad | 8 000 ks |
Krajina | Gibraltar |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 USD |
Krajina | USA |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 DOLLARS |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Samoa |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 3 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 000 CFA |
Náklad | 20 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 50 CENTS |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | New Zealand |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Australia |
Výrobca | The United States Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40,6 x 2,8 mm |
Nominál | 1 USD |
Náklad | 34 757 521 ks |
Krajina | USA |
Výrobca | New Zealand Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 25 000 ks |
Krajina | Niue |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 Dollars |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Samoa |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 65 mm |
Nominál | 500 Amafaranga |
Náklad | 4 000 ks |
Krajina | Republic of Rwanda |
Výrobca | European Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38 mm |
Nominál | 2 NUD |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Niue |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Krajina | Australia |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 mm |
Nominál | 1 AUD |
Náklad | 100 000 ks |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 0,5 FJD |
Náklad | 12 000 ks |
Krajina | Fiji |
Výrobca | East India Company |
Hmotnosť | 38,88 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,3 mm |
Nominál | 1.25 SHP |
Krajina | St. Helena |
Výrobca | Perth Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 40,6 x 2,98 mm |
Nominál | 1 AUD |
Krajina | Australia |
Výrobca | Banco de Mexico |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Náklad | 950 000 ks |
Krajina | Mexico |
Výrobca | Sunshine Minting |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Nominál | 1 CID |
Krajina | Cook Islands |
Výrobca | Shanghai Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 2,98 mm |
Nominál | 10 YUAN |
Náklad | 600 000 ks |
Krajina | China |
Výrobca | Casa de Moneda de Mexico |
Hmotnosť | 15,55 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 33 mm |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Mexico |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.430432796478 seconds