Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 000 Francs CFA |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Gabonese Republic |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 130 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 000 Francs CFA |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Gabonese Republic |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Republic of Congo |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Rwanda |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 000 Francs |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Gabonese Republic |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 75 000 ks |
Krajina | Republic of Congo |
Výrobca | Sunshine Minting |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39,2 mm |
Nominál | 1 000 Shillings |
Krajina | Somaliland |
Výrobca | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 CEDIS GHS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999,9 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 20 Francs |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Democratic Republic of Congo |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 170 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,61 mm |
Nominál | 1 000 Francs |
Náklad | 30 000 ks |
Krajina | Gabonese Republic |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 x 3 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Rwanda |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 500 Francs CFA |
Náklad | 5 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | Leipziger Edelmetallverarbeitung |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 CEDIS GHS |
Náklad | 15 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 5 000 Francs CFA |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Chad |
Výrobca | BH Mayer Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 40 mm |
Nominál | 50 Amafaranga |
Krajina | Republic of Rwanda |
Výrobca | Sunshine Minting |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 mm |
Nominál | 1 000 Shillings |
Krajina | Somaliland |
Výrobca | Scottsdale Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,6 mm |
Nominál | 5 Cedis |
Náklad | 10 000 ks |
Krajina | Republic of Ghana |
Výrobca | Bavarian Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 39 x 3 mm |
Nominál | 100 Shillings |
Náklad | 120 000 ks |
Krajina | Somali Republic |
Výrobca | South African Mint |
Hmotnosť | 31,1 g |
Rýdzosť | 999 g |
Rozmery | 38,7 mm |
Nominál | 1 Rand |
Krajina | South Africa |
Kontaktujte nás,
radi Vám zodpovieme otázky telefonicky, prípadne e-mailom.
Kontakt
SilverSun s.r.o.
Sitnianska 6597/13
974 11 Banská Bystrica
Tel.: +421 948 607 628
E-mail: info@silversun.sk
© 2017 SilverSun
This page was created in 0.411232948303 seconds